歐洲國家聯賽 積分榜
UEFA Nations League · 即時更新 · 台灣時間
Group A1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
附加賽升降賽· 依 ESPN 官方分區
Group A2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Group A3
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Group A4
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group B1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Group B2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Group B3
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
Group B4
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group C1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
Group C2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Group C3
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Group C4
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Group D1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
Group D2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
資料來自公開賽事資料,僅供參考。