歐洲國家聯賽 積分榜
UEFA Nations League · 即時更新 · 台灣時間
Group A1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
附加賽升降賽· 依 ESPN 官方分區
Group A2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group A3
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group A4
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group B1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Group B2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group B3
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group B4
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group C1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Group C2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group C3
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group C4
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group D1
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group D2
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
資料來自公開賽事資料,僅供參考。