德國甲級聯賽 積分榜
Bundesliga · 即時更新 · 台灣時間
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
歐冠歐聯歐協聯升降賽降級· 依 ESPN 官方分區
資料來自公開賽事資料,僅供參考。